Nyitvatartás
Nyitvatartásunk
| Hétfő-Csütörtök | 08:00 - 18:00 |
| Péntek | 08:00 - 17:00 |
| Szombat | Zárva |
| Vasárnap | Zárva |
Kapcsolat
Kapcsolat
+
Árlista
| Nőgyógyászat | Ár (Ft) |
|---|---|
| Nőgyógyászati konzultáció vizsgálat nélkül | 20 000 |
| Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat (szükség esetén kismedencei ultrahanggal) | 30 000 |
| Nőgyógyászati kontrollvizsgálat (4 héten belül) | 25 000 |
| Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat (kismedencei ultrahang, rákszűrés) | 37 000 |
| Komplex nőgyógyászati vizsgálat (kismedencei ultrahang, rákszűrés, HPV-teszt, hüvelyváladék tenyésztés) | 56 000 |
| Spirál (méhen belüli eszköz, IUD) felhelyezése, levétele | 40 000 |
| HPV tipizálás (PCR teszt) | 18 000 |
| Baktériumtenyésztés (aerob és kenet) hüvelyváladékból | 12 000 |
| Reprodukciós tanácsadás | 32 000 |
| Condyloma (szemölcs) eltávolítás LEEP eszközzel 1-2 darab | 38 000 |
| Condyloma (szemölcs) eltávolítás LEEP eszközzel 3-5 darab | 48 000 |
| Condyloma (szemölcs) eltávolítás LEEP eszközzel 6-10 darab | 56 000 |
| Méhszájpolip eltávolítása LEEP eszközzel | 45 000 |
| Endometrium mintavétel, biopszia (Endorette) | 55 000 |
| Szövettani vizsgálat | 14 000 |
| Receptírás | 4 000 |
| Receptírás orvosi konzultációval | 20 000 |
| Ismételt recepírás orvosi konzultáció nélkül | 0 |
| STD csomag I. (Nőgyógyászati vizsgálat, Genitális váladék mintavétel: Trichomonas, Chlamydia, Gonorrhoea) | 44 000 |
| STD csomag II. (Nőgyógyászati vizsgálat, Genitális váladék mintavétel: Trichomonas, Chlamydia, Gonorrhoea, Vérvétel: HIV, Szifilisz (Lues, Treponema)) | 64 000 |
| STD csomag III. (Nőgyógyászati vizsgálat, Genitális váladék mintavétel: Trichomonas, Chlamydia, Gonorrhoea, Vérvétel: HIV, Szifilisz (Lues, Treponema), Hepatis B (HbsAg), Hepatitis C) | 75 000 |
| STD csomag IV. (Vérvétel: HIV, Szifilisz (Lues, Treponema), Hepatis B (HbsAg), Hepatitis C) | 32 000 |
| Chlamydia PCR | 7 000 |
| Gonorrhoea PCR | 7 000 |
| Mycoplasma PCR | 7 000 |
| Ureaplasma PCR | 7 000 |
| Gardnerella vaginalis PCR | 7 000 |
| Trichomonas vaginalis PCR | 7 000 |
| Treponema pallidum PCR | 7 000 |
| Atopobium vaginae PCR | 7 000 |
| Herpes simplex virus PCR | 7 000 |
| HPV (Human Papilloma Virus) PCR | 18 000 |
| Elváltozás kimetszése a genitális régióban | 48 000 |
| Injekció beadása | 4 000 |
| Bartholin tályog megnyitása helyi érzéstelenítésben | 65 000 |
| Szülészet | Ár (Ft) |
|---|---|
| Terhességi vizsgálatok | 32 000 |
| Terhességi CTG vizsgálat, vérnyomásmérés, vizeletvizsgálat | 16 000 |
| 12 hetes genetikai ultrahang | 40 000 |
| Kombinált teszt + Down szűrés + 12 hetes genetikai ultrahang | 60 000 |
| 18 hetes genetikai ultrahang | 44 000 |
| 32 hetes ultrahang | 40 000 |
| B-csoportú Streptococcus vizsgálat (hüvelyvadékból) | 8 000 |
| Teljes körű terhesgondozás csomag I. (lásd szolgáltatásaink alatt) | 360 000 |
| Teljes körű terhesgondozás csomag II. (szülés vezetés orvosi díjával) | 600 000 |
| I. Trimeszter vér analízis (Teljes vérkép, Vércukor, Vas, Vércsoport + ellenanyag szűrés, Kreatinin, eGFR, GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, TSH, T.vizelet + üledék, HbsAg, Treponema pallidum (Lues), Toxoplasma IgG, IgM) | 38 000 |
| II. Trimeszter panel (Teljes vérkép, Pp 120p Vércukor, Vas, Vércsoport + ellenanyag szűrés, Kreatinin, eGFR, Magnézium, Kalcium, GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, Se. bilirubin, Direkt bilirubin, T.vizelet + üledék, Toxoplasma IgG, IgM) | 34 000 |
| III. Trimeszter panel (Teljes vérkép, Vércukor, Vas, Vércsoport + ellenanyag szűrés, Kreatinin, eGFR, Nátrium, Kálium, GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, Se. bilirubin, Direkt bilirubin, T.vizelet + üledék, Protrombin, PTI, B csoportú Streptococcus hüvelyváladékból) | 34 000 |
| Teljes körű terhesgondozás csomag II. (szülés vezetés orvosi díjával) | 600 000 |
| 18 hetes ultrahang ikerterhességben | 58 000 |
| 12 hetes genetikai ultrahang ikerterhességben | 48 000 |
| 32 hetes genetikai ultrahang ikerterhességben | 46 000 |
| 12 hetes kombinált tesz ikerterhességben | 68 000 |
| Ultrahang vizsgálatok | Ár (Ft) |
|---|---|
| Hasi áttekintő ultrahang | 34 000 |
| Hasi áttekintő + Bél ultrahang | 38 000 |
| Kismedencei ultrahang | 30 000 |
| Emlő ultrahang | 30 000 |
| Scrotum (here) ultrahang | 26 000 |
| Izület ultrahang | 26 000 |
| Nyak-pajzsmirigy ultrahang | 26 000 |
| Carotis vertebralis arteria | 26 000 |
| Vese artériák | 26 000 |
| Végtagi vénák | 26 000 |
| 12 hetes genetikai ultrahang | 32 000 |
| Kombinált teszt + Down szűrés + 12 hetes genetikai ultrahang | 56 000 |
| 18 hetes genetikai ultrahang | 36 000 |
| 32 hetes ultrahang | 32 000 |
| Szív ultrahang | 36 000 |
| Kardiológia | Ár (Ft) |
|---|---|
| Kardiológia | 34 000 |
| Szív ultrahang | 38 000 |
| Kardiológiai szakvizsgálat + Szív ultrahang | 36 000 |
| Kardiológia kontrollvizsgálat (4 héten belül) | 20 000 |
| Terheléses EKG | 40 000 |
| Kardiológiai szakvizsgálat + Szív ultrahang + Terheléses EKG | 64 000 |
| Arteriográfiás vizsgálat | 14 000 |
| 24 órás vérnyomásmérés | 18 000 |
| Receptírás | 4 000 |
| Receptírás orvosi konzultációval | 20 000 |
| Ismételt receptírás (orvosi konzultáció nélkül) | 0 |
| Belgyógyászat | Ár (Ft) |
|---|---|
| Belgyógyászati vizsgálat | 30 000 |
| Belgyógyászati kontrollvizsgálat (4 héten belül) | 20 000 |
| Belgyógyászat + EKG vizsgálat | 30 000 |
| Belgyógyászat + EKG + Hasi ultrahang vizsgálat | 50 000 |
| Belgyógyászat + EKG + Hasi ultrahang + *Teljes labor | 64 000 |
| Belgyógyászat + *Teljes labor | 42 000 |
| Arteriográfiás vizsgálat | 14 000 |
| 24 órás vérnyomásmérés | 18 000 |
| *Teljes labor ( Teljes vérkép, TSH, CRP, Vércukor, Vas, Kreatinin, eGFR, Húgysav, Nátrium, Kálium, Koleszterin, HDL-koleszterin, Triglicerid, GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, Se. bilirubin, Direkt bilirubin, T.vizelet + üledék) | 18 000 |
| Receptírás | 4 000 |
| Receptírás orvosi konzultációval | 20 000 |
| Ismételt receptírás (orvosi konzultáció nélkül) | 0 |
| Injekció beadása | 4 000 |
| Szemészet | Ár (Ft) |
|---|---|
| Szemészeti vizsgálat | 26 000 |
| Szemészeti kontrollvizsgálat (4 héten belül) | 20 000 |
| Receptírás (gyógyszer) | 4 000 |
| Receptírás orvosi konzultációval | 20 000 |
| Ismételt receptírás (orvosi konzultáció nélkül) | 0 |
| Bőrgyógyászat | Ár (Ft) |
|---|---|
| Bőrgyógyászati vizsgálat | 30 000 |
| Bőrgyógyászati kontrollvizsgálat (4 héten belül) | 20 000 |
| Növedékek, szemölcsök eltávolítása 1-5 db-ig | 26 000 |
| Növedékek, szemölcsök eltávolítása 6-10 db-ig | 36 000 |
| Növedékek, szemölcsök eltávolítása 11-19 db-ig | 45 000 |
| Növedékek, szemölcsök eltávolítása 20 db felett | 50 000 |
| Szövettani vizsgálat képletenként | 14 000 |
| Receptírás | 4 000 |
| Receptírás orvosi konzultációval | 20 000 |
| Ismételt receptírás (orvosi konzultáció nélkül) | 0 |
| Foglalkozás-egészségügy | Ár (Ft) |
|---|---|
| D csomag (fő/év) | 12 000 |
| C csomag (fő/év) | 15 000 |
| B csomag (fő/év) | 18 000 |
| A csomag (fő/év) | 20 000 |
| Fül-orr-gégészet | Ár (Ft) |
|---|---|
| Fül-orr-gégészeti vizsgálat | 30 000 |
| Fül-orr-gégészeti kontrollvizsgálat (4 héten belül) | 20 000 |
| Receptírás | 4 000 |
| Receptírás orvosi konzultációval | 20 000 |
| Ismételt receptírás (orvosi konzultáció nélkül) | 0 |
| Urológia | Ár (Ft) |
|---|---|
| Urológiai vizsgálat | 30 000 |
| Urológiai kontrollvizsgálat (4 héten belül) | 20 000 |
| Receptírás | 4 000 |
| Receptírás orvosi konzultációval | 20 000 |
| Ismételt receptírás (orvosi konzultáció nélkül) | 0 |
| STD csomag I. (Urológiai vizsgálat, Genitális váladék mintavétel: Trichomonas, Chlamydia, Gonorrhoea) | 44 000 |
| STD csomag II. (Urológiai vizsgálat, Genitális váladék mintavétel: Trichomonas, Chlamydia, Gonorrhoea, Vérvétel: HIV, Szifilisz (Lues, Treponema)) | 54 000 |
| STD csomag III. (Urológiai vizsgálat, Genitális váladék mintavétel: Trichomonas, Chlamydia, Gonorrhoea, Vérvétel: HIV, Szifilisz (Lues, Treponema), Hepatis B (HbsAg), Hepatitis C) | 65 000 |
| STD csomag IV. (Vérvétel: HIV, Szifilisz (Lues, Treponema), Hepatis B (HbsAg), Hepatitis C) | 28 000 |
| Chlamydia PCR | 7 000 |
| Gonorrhoea PCR | 7 000 |
| Mycoplasma PCR | 7 000 |
| Ureaplasma PCR | 7 000 |
| Treponema pallidum PCR | 7 000 |
| Herpes simplex virus PCR | 7 000 |
| HPV (Human Papilloma virus) PCR | 18 000 |
| Egynapos sebészet | Ár (Ft) |
|---|---|
| Condyloma (szemölcs) eltávolítás LEEP eszközzel 1-2 db | 38 000 |
| Condyloma (szemölcs) eltávolítás LEEP eszközzel 3-5 db | 48 000 |
| Condyloma (szemölcs) eltávolítás LEEP eszközzel 6-10 db | 56 000 |
| Méhszájpolip eltávolítása LEEP eszközzel | 38 000 |
| Szövettani vizsgálat képletenként | 14 000 |
| Endometrium mintavétel, biopszia (Endorette) | 55 000 |
| Növedékek, szemölcsök eltávolítása 1-5 db-ig | 38 000 |
| Növedékek, szemölcsök eltávolítása 6-10 db-ig | 48 000 |
| Növedékek, szemölcsök eltávolítása 11-19 db-ig | 56 000 |
| Növedékek, szemölcsök eltávolítása 20 db felett | 62 000 |
| Bartholin tályog megnyitása helyi érzéstelenítésben | 65 000 |
| Elváltozás kimetszése | 48 000 |
| Komplett szűrőcsomagok | Ár (Ft) |
|---|---|
| Komplett női szűrőcsomag (Nőgyógyászati vizsgálat, Rákszűrés (citológia), Hüvelyi ultrahang vizsgálat, HPV tipizálás PCR, Hüvelyváladék tenyésztés, Hasi ultrahang vizsgálat, Belgyógyászat + EKG, Teljes labor, Tumor markerek (CA 125, HE4, CEA)) | 128 000 |
| Komplett férfi szűrőcsomag (Kardiológia + Szív ultrahang, Carotis Doppler vizsgálat, Belgyógyászat + EKG, Urológia, Hasi ultrahang vizsgálat, Teljes labor, Tumor markerek (PSA, CEA)) | 128 000 |
| Teljes körű terhesgondozás csomag I. (lásd szolgáltatásaink alatt) | 360 000 |
* Az árak forintban értendőek
